
Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)
Roma,19.12.2011
SEDE DEL TRIBUNALE | PIGNORAMENTI ESECUZIONI IMMOBILIARI 2010 | PIGNORAMENTI ESECUZIONI IMMOBILIARI STIMATIAdusbef 2011 | PIGNORAMENTI ESECUZIONI IMMOBILIARI VARIAZIONI 2011/2010 | ||||||
Diff. con il 2010 | |||||||||
AVELLINO | 303 | 318 | +15 | +5% | |||||
BARI | 1.390 | 1.440 | +50 | +3,6% | |||||
BERGAMO | 1.586 | 1.611 | +25 | +1,6% | |||||
BOLOGNA | 953 | 983 | +30 | +3,1% | |||||
BOLZANO | 468 | 501 | +33 | +7,1% | |||||
BRESCIA | 1.408 | 1.507 | +99 | +7% | |||||
CAGLIARI | 526 | 584 | +58 | +11% | |||||
COMO | 1.188 | 1.223 | +35 | +2,9% | |||||
FERRARA | 529 | 549 | +20 | +3,8% | |||||
FIRENZE | 987 | 1.031 | +44 | +4,5% | |||||
FROSINONE | 518 | 527 | +9 | +1,7% | |||||
FORLI’ | 340 | 367 | +27 | +7,9% | |||||
GENOVA | 1.053 | 1.094 | +41 | +3,9% | |||||
LANCIANO | 193 | 209 | +16 | +8,3% | |||||
LECCE | 1.586 | 1.631 | +45 | +2,8% | |||||
LUCCA | 458 | 487 | +29 | +6,3% | |||||
MACERATA | 309 | 331 | +22 | +7,1% | |||||
MANTOVA | 497 | 519 | +22 | +4,4% | |||||
MESSINA | 412 | 430 | +18 | +4,4% | |||||
MILANO | 4.885 | 5.149 | +264 | +5,4% | |||||
MODENA | 476 | 510 | +34 | +7,1% | |||||
MONZA | 1.539 | 1.604 | +65 | +4,2% | |||||
NAPOLI | 2.185 | 2.221 | +36 | +1,6% | |||||
PADOVA | 1.067 | 1.093 | +26 | +2,4% | |||||
PALERMO | 611 | 634 | +23 | +3,8% | |||||
PARMA | 568 | 601 | +33 | +5,8% | |||||
PERUGIA | 587 | 612 | +25 | +4,3% | |||||
PESARO | 315 | 409 | +94 | +30% | |||||
REGGIO EMILIA | 681 | 712 | +31 | +4,6% | |||||
ROMA | 2.703 | 2.907 | +204 | +7,5% | |||||
ROVIGO | 338 | 355 | +17 | +5% | |||||
TARANTO | 733 | 762 | +29 | +4% | |||||
TORINO | 2.627 | 2.834 | +207 | +7,9% | |||||
VENEZIA | 863 | 912 | +49 | +5,7% | |||||
VERONA | 1.996 | 2.074 | +78 | +3,9% | |||||
VICENZA | 658 | 743 | +85 | +12,9% | |||||
TOTALI PER I 36 TRIBUNALI MONITORATI VARIAZIONE MEDIA | 37.536 | 39.474 | + 1.938 | 5,2 % |
Nessun commento:
Posta un commento